Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Jonadi (VV) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
04/06/2024 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2023 | Indicatore tempestivita annuale | |
13/06/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE ANNUALE | INDICATORE | |
10/05/2023 | 10/05/2023 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività I trim.2023 | Indicatore di tempestività I trim.2023 | |
09/02/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI IV TRIM.2022 | INDICATORI TEMPESTIVITA' | |
09/02/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIM.2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' | |
09/02/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | STOCK DEL DEBITO AL 31.12.2022 | STOCK DEL DEBITO AL 31.12.2022 | |
04/07/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | II TRIMESTRE 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | |
24/05/2022 | 24/05/2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIM.2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI I TRIM.2022 | |
28/03/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Stock del debito | Stock del debito al 31.12.20218 | |
27/01/2022 | 25/03/2022 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti -anno 2021 | indicatore tempestività dei pagamenti annuale | |
27/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti IV trim.2021 | indicatore di tempestività IV trim.2021 | |
23/12/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | III TRIMESTRE 2021 | Indicatore tempestività dei pagamenti | |
22/07/2021 | 22/07/2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTO II TRIM.2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTO II TRIM.2021 | |
19/04/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | I TRIMESTRE 2021 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | |
19/04/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | ANNO 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | |
19/04/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | IV TRIMESTRE 2020 | Indicatore di tempestivita dei pagamenti | |
21/10/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIM.2020 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' III TRI.2020 | |
21/10/2020 | 21/10/2020 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIM.2020 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' II TRI.2020 | |
21/10/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' I TRI.2020 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' I TRI.2020 | |
31/01/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempi medi ponderati di pagamento anno 2019 | | |
26/09/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIM.2019 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIM.2019 | |
26/09/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIM.2019 | indicatore I trim.2019 | |
25/01/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2018- ANNUALE E TRIMESTRALE | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2018 | |
31/01/2018 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2017 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2017 | |
02/11/2017 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIM.2017 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI III TRIM.2017 | |
03/07/2017 | 03/07/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIM.2017 | INDICATORE TEMP. PAG | |
03/07/2017 | 03/07/2017 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIM.2017 | INDICATORE TEMP.PAG. | |
21/02/2017 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTO III TRIM.2016 | IND. TEMP. DI PAG. | |
01/02/2016 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 | INDICATORE | |
02/02/2015 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 | INDICATORE | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Jonadi (VV)