Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Jonadi (VV) |
|
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2024 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONSUNTIVO 2023 | CONSUNTIVO 2023 | |
16/05/2024 | 16/05/2024 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 + ALLEGATI | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 | |
16/05/2024 | 16/05/2024 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2023/2025 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI | ASSESTAMENTO GENERALE 2023 | |
16/05/2024 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025+ ALLEGATI | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 | |
13/06/2023 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000 | SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI | |
13/06/2023 | 19/06/2023 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONSUNTIVO 2022 | CONSUNTIVO 2022 | |
17/05/2023 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto 2021 | consuntivo 2021 | |
17/05/2023 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di previsione finanziario 2022-20245 | BILANCIO 2022-2024 | |
13/04/2022 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | RELAZIONE DI FINE MANDATO 2017-2021 | RELAZIONE DI FINE MANDATO 2017-2021 | |
27/01/2022 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di previsione 2021-2023
| bilancio di previsione 2021-2023 | |
27/01/2022 | 22/03/2022 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Consuntivo 2020 | Consuntivo 2020 | |
27/05/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONSUNTIVO 2019+ ALLEGATI | CONSUNTIVO 2019 | |
26/05/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 + ALLEGATI | bilancio di previsione finanziario 2020-2022 | |
12/05/2020 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | conto di bilancio 2018 | conto di bilancio 2018 | |
26/06/2019 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 | |
26/06/2019 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019-2021 | NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021 | |
15/06/2018 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2017 | CONSUNTIVO 2017 | |
15/06/2018 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2017 | CONSUNTIVO 2017 | |
23/05/2018 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE | BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 | |
06/09/2017 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT.175,C.8 E 193 DEL D.LGS.N.267/2000 | ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI | |
24/05/2017 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO 2017-2019 | BILANCIO | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO 2017-2019 | BILANCIO | |
24/05/2017 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO 2017-2019 | BILANCIO | |
24/05/2017 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 | BILANCIO | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 | BILANCIO | |
24/05/2017 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2016 | CONTO DI BILANCIO | |
24/05/2017 | 24/05/2017 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2016 | CONTO DI BILANCIO | |
07/07/2016 | 07/07/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO 2016-2018 | BILANCIO 2016-2018 | |
27/06/2016 | 28/06/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2015 | CONTO DI BILANCIO | |
27/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2015 | CONTO DI BILANCIO | |
27/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2015 | CONTO DI BILANCIO | |
27/06/2016 | 27/06/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2015 | CONTO DI BILANCIO | |
27/06/2016 | 27/06/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo |
CONTO DI BILANCIO 2015 | CONTO DI BILANCIO | |
27/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo |
CONTO DI BILANCIO 2015 | CONTO DI BILANCIO | |
27/06/2016 | 27/06/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2015 | CONTO DI BILANCIO | |
24/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2015 | CONTO DI BILANCIO | |
24/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2015 | CONTO DI BILANCIO | |
24/06/2016 | 24/06/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2015 | CONTO DI BILANCIO | |
24/06/2016 | 24/06/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2015 | CONTO DI BILANCIO | |
24/06/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2015 | CONTO DI BILANCIO | |
09/02/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DUP 2016-2018 | DUP 2016-2018 | |
00-00-0000 | 23/11/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015-2017 | BILANCIO | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015-2017
| BILANCIO | |
00-00-0000 | 23/11/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2015-2017
| BILANCIO | |
24/09/2015 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONSUNTIVO 2014 | CONSUNTIVO 2014 | |
24/09/2015 | 24/09/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE DELLE SPESE | CONSUNTIVO 2014 | |
24/09/2015 | 24/09/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | USCITE | CONSUNTIVO 2014 | |
24/09/2015 | 24/09/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo |
ENTRATE | CONSUNTIVO 2014 | |
20/10/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO | QUADRO GENERALE RIAS | |
20/10/2014 | 20/10/2014 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO PURIENNALE 2014/2016 | BIL. PLURIENNALE | |
20/10/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2014 | BILANCIO 2014 | |
23/09/2014 | 23/09/2014 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2014-2016 | R.P.P. 2014-2016 | |
08/05/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2013 | RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2013 | |
06/02/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2013 | ANALISI ECONOMICA FUNCIONALE DELLE SPESE 2013 | |
06/02/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIOPLURIENNALE 2013-2015 | USCITE 2013-2015 | |
06/02/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIOPLURIENNALE 2013-2015 | ENTRATE 2013-2015 | |
06/02/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2013 | QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2013 | |
06/02/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2013 | USCITE 2013 | |
06/02/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2013 | ENTRATE 2013 | |
06/02/2014 | 06/02/2014 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2012 | PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2012 | |
06/02/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2012 | CONTO ECONOMICO 2012 | |
06/02/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2012 | CONTO DEL PATRIMONIO 2012 | |
06/02/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2012 | GESTIONE DI CASSA | |
06/02/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2012 | GESTIONE FINANZIARIA 2012 | |
06/02/2014 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2012 | ENTI DEFICITARI | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Jonadi (VV)