Amministrazione Trasparente Comune di Jonadi (VV) |
|
Altri Contenuti
Sezione dove sono collocati altri contenuti pubblicati a fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate nell'Allegato al d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
15/02/2024 | | Altri Contenuti | "PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA" - Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (Ottobre
2022)" - ATTO DI NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (R.U.P.) | Decreto n. 3 del 15/02/2024 | |
15/02/2024 | | Altri Contenuti | INV. 1.4 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE
PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ' DIGITALE SPIO CIE - COMUNI (APRILE
2022); - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA
DIGITALE" - MISURA 1.4.5 NOTIFICHE DIGITALI - COMUNI (SETTEMBRE 2022); - ATTO DI
NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (R.U.P) | Decreto n. 2 del 152024 | |
15/06/2023 | | Altri Contenuti | SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2022 | DATI ULTERIORI | |
29/09/2022 | 29/09/2022 | Altri Contenuti | RELAZIONE DI INIZIO MANDATO ANNI 2022-2027 | RELAZIONE DI INIZIO MANDATO | |
01/07/2022 | | Altri Contenuti | relazione fine mandato 2017-2021 | relazione fine mandato | |
23/12/2021 | 23/12/2021 | Altri Contenuti | ANNO 2020 | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2020 | |
23/12/2021 | 23/12/2021 | Altri Contenuti | ANNO 2019 | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2019 | |
31/01/2020 | | Altri Contenuti | SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2018 | | |
31/01/2020 | | Altri Contenuti | SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2017
| | |
31/01/2020 | | Altri Contenuti | SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2017
| | |
26/05/2017 | 26/05/2017 | Altri Contenuti | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2016 | SPESE DI RAPP. | |
03/06/2015 | | Altri Contenuti | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2014 | SPESE DI RAPPRESENTA | |
31/12/2014 | 31/12/2014 | Altri Contenuti | Relazione del responsabile prevenzione corruzione anno 2014 | relazione RPC 2014 | |
00-00-0000 | | Altri Contenuti | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2013 | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2013 | |
00-00-0000 | | Altri Contenuti | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2012 | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2012 | |
00-00-0000 | | Altri Contenuti | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2011 | SPESE DI RAPPRESENTANZA 2011 | |
AccessibilitÃ
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note |
---|
Amministrazione Trasparente
Comune di Jonadi (VV)