Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
![]() | Amministrazione Trasparente Comune di Jonadi (VV) |
|
Amministrazione Trasparente » Bilanci » Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 12/05/2020 | // | Bilancio Preventivo e Consuntivo | conto di bilancio 2018 | conto di bilancio 2018 | |
| 31/08/2016 | 31/08/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | DUP 2017-2019 | DUP 2017-2019 | |
| 24/06/2016 | //31/08/2016 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2015 | CONTO DI BILANCIO | |
| 24/06/2016 | ////31/08/20 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONTO DI BILANCIO 2015 | CONTO DI BILANCIO | |
| 24/09/2015 | //////31/08/ | Bilancio Preventivo e Consuntivo | CONSUNTIVO 2014 | CONSUNTIVO 2014 | |
| 24/09/2015 | 24/09/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | ANALISI ECONOMICO FUNZIONALE DELLE SPESE | CONSUNTIVO 2014 | |
| 24/09/2015 | 24/09/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | USCITE | CONSUNTIVO 2014 | |
| 24/09/2015 | 24/09/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo |
ENTRATE | CONSUNTIVO 2014 | |
| 20/10/2014 | //24/09/2015 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO | QUADRO GENERALE RIAS | |
| 20/10/2014 | 20/10/2014 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO PURIENNALE 2014/2016 | BIL. PLURIENNALE | |
| 20/10/2014 | //20/10/2014 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | BILANCIO DI PREVISIONE 2014 | BILANCIO 2014 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Jonadi (VV)


